Rangos de temperatura, frecuencia del pulso y frecuencia respiratoria (TPR) en animales adultos
Perro | Gato | |
---|---|---|
Temperatura (ºF) | 99,5-102,5 | 100-103.1 |
Temperatura (ºC) | 37.5-39.2 | 37,8-39,5 |
La frecuencia del pulso** | 70-120 | 180-220 |
La frecuencia respiratoria | 18-34 | 16-40 |
** Las frecuencias del pulso tienden a estar en el extremo superior del rango para los animales jóvenes
Rangos bioquímicos de referencia de suero (plasma) de adultos
Unidades convencionales (EE. UU.) | Unidades | Perro | Gato |
---|---|---|---|
Alanina transaminasa (ALT) | u/L | 10-109 | 25-97 |
Amilasa | u/L | 226-1,063 | 550-1458 |
Fosfatasa alcalina | u/L | 1-114 | 0-45 |
Aspartato aminotransferasa (AST) | u/L | 13-15 | 7-38 |
Creatina quinasa | u/L | 52-368 | 69-214 |
Gamma-glutamil transferasa (GGT) | u/L | 1-12 | 1-10 |
Bicarbonato | mEq/L | 17-24 | 17-24 |
Bilirrubina total | mg/dL | 0.0-0.3 | 0.0-0.1 |
Bilirrubina, directa (conjugada) | mg/dL | 0.0-0.3 | 0.0-0.1 |
Calcio | mg/dL | 9.1-11.7 | 8.7-11.7 |
Cloruro | mEq/L | 110-124 | 115-130 |
Colesterol | mg/dL | 135-278 | 71-156 |
Creatinina | mg/dL | 0.5-1.6 | 0.9-2.2 |
Glucosa | mg/dL | 76-119 | 60-120 |
Magnesio | mg/dL | 1.6-2.4 | 1.7-2.6 |
Fósforo | mg/dL | 2.9-5.3 | 3.0-6.1 |
Potasio | mEq/L | 3.9-6.51 | 3.7-6.1 |
Proteína (total) Albúmina Globulina | g/dL g/dL g/dL | 5.4-7.5 2.5-4.0 2.7-4.4 | 6.0-7.9 2.8-3.9 2.6-5.1 |
Sodio | mEq/L | 142-152 | 146-156 |
Nitrógeno de urea (BUN) | mg/dL | 8-28 | 19-34 |
análisis de orina | Perro | Gato | |
Gravedad específica de la orina (USpG) | 1.015-1.045 | 1.035-1.060 |
Rangos de referencia hematológicos para adultos (hemograma completo [CBC] y diferencial)
Unidades convencionales (EE. UU.) | Unidades SI | Perro | Gato | |
---|---|---|---|---|
hematocrito | % | % | 35-57 | 30-45 |
Hemoglobina (Hgb) | g/dL | x 10g/L | 11.8-18.9 | 9.8-15.4 |
las células rojas de la sangre | x 10 6 /µL | x 10 12 /L | 4.95-7.87 | 5.0-10.0 |
reticulocitos | % | % | 0-1.0 | 0-0.6 |
Recuento absoluto de reticulocitos | X10 3 / µL | X10 9 / µL fL | ||
Volumen corpuscular medio (MCV) | Florida | Florida | 66-77 | 39-55 |
Hgb corpuscular media (MCH) | pág. | pág. | 21-26.2 | 13-17 |
Concentración media de Hgb corpuscular (MCHC) | g/dL | x 10g/L | 32-36 | 30-36 |
plaquetas | x 10 3 /µL | x 10 9 /L | 211-621 | 300-800 |
Volumen plaquetario medio (MPV) | Florida | Florida | 6.1-10.1 | 12-18 |
células blancas de la sangre | x 10 3 /µL | x 10 9 /L | 5.0-14.1 | 5.5-19.5 |
Neutrófilos (segmentados) | % x 10 3 /µL | % x 10 9 /L | 58-85 2.9-12.0 | 45-64 2.5-12.5 |
Neutrófilos (banda) | x 10 3 /µL | x 10 9 /L | 0-0,45 | 0-0.3 |
linfocitos | % x 10 3 /µL | % x 10 9 /L | 8-21 0.4-2.9 | 27-36 1.5-7 |
monocitos | % x10 3 /µL | % x 10 9 /L | 2-10 0.1-1.4 | 0-5 0-0.9 |
Eosinófilos | % x 10 3 /µL | % x 10 9 /L | 0-9 0-1.3 | 0-4 0-0.8 |
Basófilos | % x 10 3 /µL | % x 10 9 /L | 0-1 0-0.14 | 0-1 0-0.2 |
Nota: Los rangos normales varían según la edad del paciente. Revise los rangos de referencia de laboratorio específicos para recién nacidos y animales jóvenes.
Los valores de referencia varían según el laboratorio y la referencia citada. En la práctica, consulte los valores normales enumerados por el laboratorio específico para obtener valores de referencia aplicables a su situación clínica.
Referencias:
La edición en línea del Manual Veterinario de Merck , sección Valores de referencia
http://www.iris-kidney.com/education/urine_specific_gravity.html