Plages de température, de pouls et de fréquence respiratoire (TPR) chez les animaux adultes
Chien | Chat | |
---|---|---|
Température (°F) | 99,5-102,5 | 100-103.1 |
Température (ºC) | 37.5-39.2 | 37.8-39.5 |
Rythme cardiaque** | 70-120 | 180-220 |
Fréquence respiratoire | 18-34 | 16-40 |
** Les taux de pouls ont tendance à être dans la partie supérieure de la plage pour les jeunes animaux
Intervalles de référence biochimiques du sérum (plasma) adulte
Unités conventionnelles (États-Unis) | Unités | Chien | Chat |
---|---|---|---|
Alanine transaminase (ALT) | u/L | 10-109 | 25-97 |
Amylase | u/L | 226-1063 | 550-1 458 |
Phosphatase alcaline | u/L | 1-114 | 0-45 |
Aspartate aminotransférase (AST) | u/L | 13-15 | 7-38 |
Créatine kinase | u/L | 52-368 | 69-214 |
Gamma-glutamyl transférase (GGT) | u/L | 1-12 | 1-10 |
Bicarbonate | mEq/L | 17-24 | 17-24 |
Bilirubine totale | mg/dL | 0,0-0,3 | 0,0-0,1 |
Bilirubine directe (conjuguée) | mg/dL | 0,0-0,3 | 0,0-0,1 |
Calcium | mg/dL | 9.1-11.7 | 8.7-11.7 |
Chlorure | mEq/L | 110-124 | 115-130 |
Cholestérol | mg/dL | 135-278 | 71-156 |
Créatinine | mg/dL | 0,5-1,6 | 0,9-2,2 |
Glucose | mg/dL | 76-119 | 60-120 |
Magnésium | mg/dL | 1.6-2.4 | 1.7-2.6 |
Phosphore | mg/dL | 2.9-5.3 | 3.0-6.1 |
Potassium | mEq/L | 3.9-6.51 | 3.7-6.1 |
Protéine (totale) Albumine Globuline | g/dL g/dL g/dL | 5.4-7.5 2.5-4.0 2.7-4.4 | 6.0-7.9 2.8-3.9 2.6-5.1 |
Sodium | mEq/L | 142-152 | 146-156 |
Azote uréique (BUN) | mg/dL | 8-28 | 19-34 |
Analyse d'urine | Chien | Chat | |
Gravité spécifique de l'urine (USpG) | 1.015-1.045 | 1.035-1.060 |
Intervalles de référence hématologiques adultes (numération formule sanguine [NFS] et formule différentielle)
Unités conventionnelles (États-Unis) | Les unités SI | Chien | Chat | |
---|---|---|---|---|
Hématocrite | % | % | 35-57 | 30-45 |
Hémoglobine (Hb) | g/dL | x 10g/L | 11.8-18.9 | 9.8-15.4 |
des globules rouges | x 10 6 /µL | x 10 12 /L | 4.95-7.87 | 5.0-10.0 |
Réticulocytes | % | % | 0-1.0 | 0-0,6 |
Nombre absolu de réticulocytes | X10 3 / µL | X10 9 / µL fL | ||
Volume corpusculaire moyen (MCV) | FL | FL | 66-77 | 39-55 |
Hgb corpusculaire moyenne (MCH) | page | page | 21-26.2 | 13-17 |
Concentration corpusculaire moyenne en Hb (MCHC) | g/dL | x 10g/L | 32-36 | 30-36 |
Plaquettes | x 10 3 /µL | x 10 9 /L | 211-621 | 300-800 |
Volume plaquettaire moyen (MPV) | FL | FL | 6.1-10.1 | 12-18 |
globules blancs | x 10 3 /µL | x 10 9 /L | 5.0-14.1 | 5.5-19.5 |
Neutrophiles (segmentés) | % x 10 3 /µL | % x 10 9 /L | 58-85 2.9-12.0 | 45-64 2,5-12,5 |
Neutrophiles (bande) | x 10 3 /µL | x 10 9 /L | 0-0.45 | 0-0,3 |
Lymphocytes | % x 10 3 /µL | % x 10 9 /L | 8-21 0,4-2,9 | 27-36 1.5-7 |
Monocytes | % x10 3 /µL | % x 10 9 /L | 2-10 0,1-1,4 | 0-5 0-0,9 |
Éosinophiles | % x 10 3 /µL | % x 10 9 /L | 0-9 0-1.3 | 0-4 0-0,8 |
Basophiles | % x 10 3 /µL | % x 10 9 /L | 0-1 0-0.14 | 0-1 0-0,2 |
Remarque : Les plages normales varient en fonction de l'âge du patient. Veuillez consulter les plages de référence de laboratoire spécifiques pour les nouveau-nés et les jeunes animaux.
Les valeurs de référence varient selon le laboratoire et selon la référence citée. En pratique, se référer aux normales listées par le laboratoire concerné pour les valeurs de référence applicables à votre situation clinique.
Les références:
L' édition en ligne du Manuel vétérinaire Merck , section Valeurs de référence
http://www.iris-kidney.com/education/urine_specific_gravity.html